16° SCUDETTO (Anno 2007-2008)

 

 

         
1° Giornata Dom 26 Ago 2007 INTER - UDINESE 1-1
2° Giornata Sab 1 Set 2007 EMPOLI - INTER 0-2
3° Giornata Dom 16 Set 2007 INTER - CATANIA 2-0
4° Giornata Dom 23 Set 2007 LIVORNO - INTER 2-2
5° Giornata Mer 26 Set 2007 INTER - SAMPDORIA 3-0
6° Giornata Sab 29 Set 2007 ROMA - INTER 1-4
7° Giornata Sab 6 Ott 2007 INTER - NAPOLI 2-1
8° Giornata Sab 20 Ott 2007 REGGINA - INTER 0-1
9° Giornata Dom 28 Ott 2007 PALERMO - INTER 0-0
10° Giornata Mer 31 Ott 2007 INTER - GENOA 4-1
11° Giornata Dom 4 Nov 2007 JUVENTUS - INTER 1-1
12° Giornata Sab 24 Nov 2007 INTER - ATALANTA 2-1
13° Giornata Dom 2 Dic 2007 FIORENTINA - INTER 0-2
14° Giornata Mer 5 Dic 2007 INTER - LAZIO 3-0
15° Giornata Dom 9 Dic 2007 INTER - TORINO 4-0
16° Giornata Dom 16 Dic 2007 CAGLIARI - INTER 0-2
17° Giornata Dom 23 Dic 2007 INTER - MILAN 2-1
18° Giornata Dom 13 Gen 2008 SIENA - INTER 2-3
19° Giornata Dom 20 Gen 2008 INTER - PARMA 3-2
20° Giornata Dom 27 Gen 2008 UDINESE - INTER 0-0
21° Giornata Dom 3 Feb 2008 INTER - EMPOLI 1-0
22° Giornata Dom 10 Feb 2008 CATANIA - INTER 0-2
23° Giornata Sab 16 Feb 2008 INTER - LIVORNO 2-0
24° Giornata Dom 24 Feb 2008 SAMPDORIA - INTER 1-1
25° Giornata Mer 27 Feb 2008 INTER - ROMA 1-1
26° Giornata Dom 2 Mar 2008 NAPOLI - INTER 1-0
27° Giornata Sab 8 Mar 2008 INTER - REGGINA 2-0
28° Giornata Dom 16 Mar 2008 INTER - PALERMO 2-1
29° Giornata Mer 19 Mar 2008 GENOA - INTER 1-1
30° Giornata Sab 22 Mar 2008 INTER - JUVENTUS 1-2
31° Giornata Sab 29 Mar 2008 LAZIO - INTER 1-1
32° Giornata Dom 6 Apr 2008 ATALANTA - INTER 0-2
33° Giornata Dom 13 Apr 2008 INTER - FIORENTINA 2-0
34° Giornata Dom 20 Apr 2008 TORINO - INTER 0-1
35° Giornata Dom 27 Apr 2008 INTER - CAGLIARI 2-1
36° Giornata Dom 4 Mag 2008 MILAN - INTER 2-1
37° Giornata Dom 11 Mag 2008 INTER - SIENA 2-2
38° Giornata Dom 18 Mag 2008 PARMA - INTER 0-2

 

 

 

 

     

All. ROBERTO MANCINI

  Pres. Goal
ALFONSO Enrico Portiere 0 0
JULIO CESAR Soares Espindola Portiere 35 0
ORLANDONI Paolo Portiere 2 0
TOLDO Francesco Portiere 3 0
BURDISSO Nicolas Andres Difensore 24 1
CHIVU Cristian Difensore 26 0
CORDOBA Ivan Ramiro Difensore 20 3
ESPOSITO Dennis Difensore 0 0
FATIC Ivan Difensore 0 0
FILIPPINI Marco Difensore 0 0
MAICON Douglas Sisenando Difensore 31 1
MATERAZZI Marco Difensore 23 1
MAXWELL Andrade Difensore 32 0
PUCCIO Gabriele Difensore 0 0
RIVAS Nelson Enrique Difensore 11 0
SAMUEL Walter Difensore 12 0
ZANETTI Javier Difensore 38 1
BOLZONI Francesco Centrocampista 0 0
CAMBIASSO Esteban Centrocampista 33 6
CESAR Aparecido Rodrigues Centrocampista 17 1
DACOURT Olivier Centrocampista 9 0
FEDERICI Daniele Centrocampista 0 0
FIGO Luis Centrocampista 17 1
JIMENEZ Luis Antonio Centrocampista 15 3
MAAROUFI Ibrahim Centrocampista 0 0
MANCINI Filippo Centrocampista 0 0
MANICHE Nuno Ricardo Centrocampista 8 1
PEDRELLI Daniele Centrocampista 0 0
PELE' Vitor Hugo Centrocampista 15 0
SILIGARDI Luca Centrocampista 0 0
SOLARI Santiago Centrocampista 5 0
STANKOVIC Dejan Centrocampista 21 1
VIEIRA Patrick Centrocampista 16 3
ADRIANO Leite Ribeiro Attaccante 4 1
BALOTELLI Mario Attaccante 11 3
CRESPO Hernan Jorge Attaccante 19 4
CRUZ Julio Ricardo Attaccante 28 13
FILKOR Attila Attaccante 0 0
GERBO Antonio Attaccante 0 0
IBRAHIMOVIC Zlatan Attaccante 26 17
NAPOLI Aiman Attaccante 0 0
SUAZO David Attaccante 27 8

 

 

 

 

 

Informazioni aggiuntive