13° SCUDETTO (Anno 19889-1989)

 

 

         
1° Giornata Dom 9 Ott 1988 ASCOLI - INTER 1-3
2° Giornata Dom 16 Ott 1988 INTER - PISA 4-1
3° Giornata Dom 23 Ott 1988 HELLAS VERONA - INTER 0-0
4° Giornata Dom 30 Ott 1988 INTER - ROMA 2-0
5° Giornata Dom 6 Nov 1988 INTER - SAMPDORIA 1-0
6° Giornata Dom 20 Nov 1988 COMO - INTER 1-2
7° Giornata Dom 27 Nov 1988 INTER - CESENA 1-0
8° Giornata Dom 4 Dic 1988 PESCARA - INTER 0-2
9° Giornata Dom 11 Dic 1988 MILAN - INTER 0-1
10° Giornata Dom 18 Dic 1988 INTER - JUVENTUS 1-1
11° Giornata Sab 31 Dic 1988 LECCE - INTER 0-3
12° Giornata Dom 8 Gen 1989 INTER - BOLOGNA 1-0
13° Giornata Dom 15 Gen 1989 NAPOLI - INTER 0-0
14° Giornata Dom 22 Gen 1989 INTER - LAZIO 1-0
15° Giornata Dom 29 Gen 1989 ATALANTA - INTER 1-1
16° Giornata Dom 5 Feb 1989 INTER - TORINO 2-0
17° Giornata Dom 12 Feb 1989 FIORENTINA - INTER 4-3
18° Giornata Dom 19 Feb 1989 INTER - ASCOLI 3-1
19° Giornata Dom 26 Feb 1989 PISA - INTER 0-3
20° Giornata Dom 5 Mar 1989 INTER - HELLAS VERONA 1-0
21° Giornata Dom 12 Mar 1989 ROMA - INTER 0-3
22° Giornata Dom 19 Mar 1989 SAMPDORIA - INTER 0-1
23° Giornata Dom 2 Apr 1989 INTER - COMO 4-0
24° Giornata Dom 9 Apr 1989 SCESENA - INTER 1-2
25° Giornata Dom 16 Apr 1989 INTER - PESCARA 2-1
26° Giornata Dom 30 Apr 1989 INTER - MILAN 0-0
27° Giornata Dom 7 Mag 1989 JUVENTUS - INTER 1-1
28° Giornata Dom 14 Mag 1989 INTER - LECCE 2-0
29° Giornata Dom 21 Mag 1989 BOLOGNA - INTER 0-6
30° Giornata Dom 28 Mag 1989 INTER - NAPOLI 2-1
31° Giornata Dom 4 Giu 1989 LAZIO - INTER 1-3
32° Giornata Dom 11 Giu 1989 INTER - ATALANTA 4-2
33° Giornata Dom 18 Giu 1989 TORINO - INTER 2-0
34° Giornata Dom 25 Giu 1989 INTER - FIORENTINA 2-0

 

 

 

 

     

All. GIOVANNI TRAPATTONI

  Pres. Goal
MALGIOGLIO Astutillo Portiere 1 0
ZENGA Walter Portiere 33 0
BARESI Giuseppe Difensore 32 0
BERGOMI Giuseppe Difensore 32 1
BREHEME Andreas Difensore 31 3
FERRI Riccardo Difensore 31 0
GALVANI Romano Difensore 3 0
MANDORLINI Andrea Difensore 26 3
NOBILE Salvatore Difensore 0 0
ROCCO Pasquale Difensore 1 0
VERDELLI Corrado Difensore 20 0
BERTI Nicola Centrocampista 32 7
BIANCHI Alessandro Centrocampista 31 3
MATTEOLI Gianfranco Centrocampista 32 2
MATTHAEUS Lothar Centrocampista 32 9
RIVOLTA Alberto Centrocampista 1 0
CIOCCI Massimo Attaccante 0 0
DIAZ Ramon Attaccante 33 12
FANNA Pietro Attaccante 13 0
MORELLO Dario Attaccante 10 0
SERENA Aldo Attaccante 32 22

 

 

 

 

 

Informazioni aggiuntive