17° SCUDETTO (Anno 2008-2009)

 

 

         
1° Giornata Sab 30 Ago 2008 SAMPDORIA - INTER 1-1
2° Giornata Sab 13 Set 2008 INTER - CATANIA 2-1
3° Giornata Dom 21 Set 2008 TORINO - INTER 1-3
4° Giornata Mer 24 Set 2008 INTER - LECCE 1-0
5° Giornata Dom 28 Set 2008 MILAN - INTER 1-0
6° Giornata Sab 4 Ott 2008 INTER - BOLOGNA 2-1
7° Giornata Dom 19 Ott 2008 ROMA - INTER 0-4
8° Giornata Dom 26 Ott 2008 INTER - GENOA 0-0
9° Giornata Mer 29 Ott 2008 FIORENTINA - INTER 0-0
10° Giornata Sab 1 Nov 2008 REGGINA - INTER 2-3
11° Giornata Dom 9 Nov 2008 INTER - UDINESE 1-0
12° Giornata Sab 15 Nov 2008 PALERMO - INTER 0-2
13° Giornata Sab 22 Nov 2008 INTER - JUVENTUS 1-0
14° Giornata Dom 30 Nov 2008 INTER - NAPOLI 2-1
15° Giornata Sab 6 Dic 2008 LAZIO - INTER 0-3
16° Giornata Dom 14 Dic 2008 INTER - CHIEVO VERONA 4-2
17° Giornata Sab 20 Dic 2008 SIENA - INTER 1-2
18° Giornata Sab 10 Gen 2009 INTER - CAGLIARI 1-1
19° Giornata Dom 18 Gen 2009 ATALANTA - INTER 3-1
20° Giornata Dom 25 Gen 2009 INTER - SAMPDORIA 1-0
21° Giornata Mer 28 Gen 2009 CATANIA - INTER 0-2
22° Giornata Dom 1 Feb 2009 INTER - TORINO 1-1
23° Giornata Sab 7 Feb 2009 LCCE - INTER 0-3
24° Giornata Dom 15 Feb 2009 INTER - MILAN 2-1
25° Giornata Sab 21 Feb 2009 BOLOGNA - INTER 1-2
26° Giornata Dom 1 Mar 2009 INTER - ROMA 3-3
27° Giornata Sab 7 Mar 2009 GENOA - INTER 0-2
28° Giornata Dom 15 Mar 2009 INTER - FIORENTINA 2-0
29° Giornata Dom 22 Mar 2009 INTER - REGGINA 3-0
30° Giornata Dom 5 Apr 2009 UDINESE - INTER 0-1
31° Giornata Sab 11 Apr 2009 INTER - PALERMO 2-2
32° Giornata Sab 18 Apr 2009 JUVENTUS - INTER 1-1
33° Giornata Dom 26 Apr 2009 NAPOLI - INTER 1-0
34° Giornata Sab 2 Mag 2009 INTER - LAZIO 2-0
35° Giornata Dom 10 Mag 2009 CHIEVO VERONA - INTER 2-2
36° Giornata Dom 17 Mag 2009 INTER - SIENA 3-0
37° Giornata Dom 24 Mag 2009 CAGLIARI - INTER 2-1
38° Giornata Dom 31 Mag 2009 INTER - ATALANTA 4-3

 

 

 

 

     

All. JOSE' MOURINHO

  Pres. Goal
JULIO CESAR Soares Espindola Portiere 36 0
ORLANDONI Paolo Portiere 1 0
TOLDO Francesco Portiere 3 0
BURDISSO Nicolas Andres Difensore 21 1
CHIVU Cristian Difensore 21 0
CORDOBA Ivan Ramiro Difensore 28 2
MAICON Douglas Sisenando Difensore 29 4
MATERAZZI Marco Difensore 8 0
MAXWELL Andrade Difensore 25 1
RIVAS Nelson Enrique Difensore 5 0
SAMUEL Walter Difensore 17 1
SANTON Davide Difensore 16 0
ZANETTI Javier Difensore 38 0
BOLZONI Francesco Centrocampista 1 0
CAMBIASSO Esteban Centrocampista 35 4
DACOURT Olivier Centrocampista 1 0
FIGO Luis Centrocampista 22 1
JIMENEZ Luis Antonio Centrocampista 6 0
KRHIN Rene Centrocampista 0 0
MANCINI Alessandro Centrocampista 20 1
MUNTARI Sulley Ali Centrocampista 27 4
PELE' Vitor Hugo Centrocampista 0 0
QUARESMA Ricardo Centrocampista 13 1
STANKOVIC Dejan Centrocampista 31 5
VIEIRA Patrick Centrocampista 19 1
ADRIANO Leite Ribeiro Attaccante 12 3
BALOTELLI Mario Attaccante 22 8
CRESPO Hernan Jorge Attaccante 14 2
CRUZ Julio Ricardo Attaccante 17 2
IBRAHIMOVIC Zlatan Attaccante 35 25
OBINNA Nsofor Victor Attaccante 9 1

 

 

 

 

 

Informazioni aggiuntive