15° SCUDETTO (Anno 2006-2007)

 

 

         
1° Giornata Sab 9 Set 2006 FIORENTINA - INTER 2-3
2° Giornata Sab 16 Set 2006 INTER - SAMPDORIA 1-1
3° Giornata Mer 20 Set 2006 ROMA - INTER 0-1
4° Giornata Dom 24 Set 2006 INTER - CHIEVO VERONA 4-3
5° Giornata Dom 1 Ott 2006 CAGLIARI - INTER 1-1
6° Giornata Dom 15 Ott 2006 INTER - CATANIA 2-1
7° Giornata Dom 22 Ott 2006 UDINESE - INTER 0-0
8° Giornata Mer 25 Ott 2006 INTER - LIVORNO 4-1
9° Giornata Sab 28 Ott 2006 MILAN - INTER 3-4
10° Giornata Dom 5 Nov 2006 INTER - ASCOLI 2-0
11° Giornata Dom 12 Nov 2006 PARMA - INTER 1-2
12° Giornata Dom 19 Nov 2006 INTER - REGGINA 1-0
13° Giornata Dom 26 Nov 2006 PALERMO - INTER 1-2
14° Giornata Sab 2 Dic 2006 INTER - SIENA 2-0
15° Giornata Dom 10 Dic 2006 EMPOLI - INTER 0-3
16° Giornata Dom 17 Dic 2006 INTER - MESSINA 2-0
17° Giornata Mer 20 Dic 2006 LAZIO - INTER 0-2
18° Giornata Sab 23 Dic 2006 INTER - ATALANTA 2-1
19° Giornata Sab 13 Gen 2007 TORINO - INTER 1-3
20° Giornata Dom 21 Gen 2007 INTER - FIORENTINA 3-1
21° Giornata Dom 28 Gen 2007 SAMPDORIA - INTER 0-2
22° Giornata Dom 11 Feb 2007 CHIEVO VERONA - INTER 0-2
23° Giornata Sab 17 Feb 2007 INTER - CAGLIARI 1-0
24° Giornata Dom 25 Feb 2007 CATANIA - INTER 2-5
25° Giornata Mer 28 Feb 2007 INTER - UDINESE 1-1
26° Giornata Sab 3 Mar 2007 LIVORNO - INTER 1-2
27° Giornata Dom 11 Mar 2007 INTER - MILAN 2-1
28° Giornata Dom 18 Mar 2007 ASCOLI - INTER 1-2
29° Giornata Dom 1 Apr 2007 INTER - PARMA 2-0
30° Giornata Sab 7 Apr 2007 REGGINA - INTER 0-0
31° Giornata Dom 15 Apr 2007 INTER - PALERMO 2-2
32° Giornata Mer 18 Apr 2007 INTER - ROMA 1-3
33° Giornata Dom 22 Apr 2007 SIENA - INTER 1-2
34° Giornata Dom 29 Apr 2007 INTER - EMPOLI 3-1
35° Giornata Dom 6 Mag 2007 MESSINA - INTER 0-1
36° Giornata Dom 13 Mag 2007 INTER - LAZIO 4-3
37° Giornata Dom 20 Mag 2007 ATALANTA - INTER 1-1
38° Giornata Dom 27 Mag 2007 INTER - TORINO 3-0

 

 

 

 

     

All. ROBERTO MANCINI

  Pres. Goal
CARINI Fabian Portiere 0 0
JULIO CESAR Soares Espindola Portiere 32 0
ORLANDONI Paolo Portiere 0 0
TOLDO Francesco Portiere 6 0
ANDREOLLI Marco Difensore 4 0
BONUCCI Leonardo Difensore 0 0
BURDISSO Nicolas Andres Difensore 24 2
CORDOBA Ivan Ramiro Difensore 29 0
ESPOSITO Dennis Difensore 0 0
FAUTARIO Simone Difensore 0 0
FIGLIOMENI Giuseppe Difensore 0 0
GROSSO Fabio Difensore 23 2
MAICON Douglas Sisenando Difensore 32 2
MATERAZZI Marco Difensore 28 10
MAXWELL Andrade Difensore 22 1
SAMUEL Walter Difensore 18 3
ZANETTI Javier Difensore 37 1
BOLZONI Francesco Centrocampista 0 0
CAMBIASSO Esteban Centrocampista 21 3
DACOURT Olivier Centrocampista 24 0
FIGO Luis Centrocampista 32 2
GONZALEZ Mariano Nicolas Centrocampista 14 0
MAAROUFI Ibrahim Centrocampista 1 0
MARINO Daniele Centrocampista 0 0
SOLARI Santiago Centrocampista 21 1
STANKOVIC Dejan Centrocampista 34 6
VIEIRA Patrick Centrocampista 20 1
ADRIANO Leite Ribeiro Attaccante 23 5
BIABIANY Jonathan Ludovic Attaccante 0 0
CHOUTOS Lambros Attaccante 1 0
CRESPO Hernan Jorge Attaccante 30 14
CRUZ Julio Ricardo Attaccante 14 7
FILKOR Attila Attaccante 0 0
IBRAHIMOVIC Zlatan Attaccante 27 15
RECOBA Alvaro Attaccante 13 1
RIBAS Sebastian Cesar Helios Attaccante 0 0
SLAVKOVSKI Goran Attaccante 0 0

 

 

 

 

 

Informazioni aggiuntive